Rúa Paz 9
32005 - Ourense
Palcos platea y butacas patio
Butacas de patio: 118 localidades.
Palcos de platea: 76 localidades.
Palcos de platea VR: 4 localidades.
Palcos primer piso
Palcos primer piso: 44 localidades.
Palcos primer piso VR: 12 localidades.
Localidades NO permitidas para menores de 6 años.
Palcos segundo piso
Palcos segundo piso: 48 localidades.
Palcos segundo piso VR: 12 localidades.
Localidades NO permitidas para menores de 11 años.
Paraíso (entradas numeradas)
Paraíso: 78 localidades.
Localidades NO permitidas para menores de 11 años.
Butaca/Platea | 1º Piso | 2º Piso | Paraíso/VR | ||
---|---|---|---|---|---|
ENTRADA GRATUITA | 0 € | ||||
JHON BLACK WOLF & THE BANDITS | 13 € | 13 € | 13 € | 13 € | |
MÚSICA/GOSPEL | 25 € | 23 € | 17 € | 13 € | |
PORTICO DO PARAISO | 6 € | 6 € | 6 € | 6 € | |
TARIFA A | 25 € | 25 € | 20 € | 15 € | |
TARIFA 6€ | 6 € | 6 € | 6 € | 6 € | |
TARIFA 9€ | 9 € | 9 € | 9 € | 9 € | |
TARIFA B | 20 € | 20 € | 17 € | 12 € | |
TARIFA C | 12 € | 12 € | 10 € | 8 € | |
TARIFA D | 10 € | 10 € | 10 € | 10 € | |
TARIFA ESPECIAL | Butaca de patio, platea: 23 | 1º piso: 20 | 2º piso: 18 | Paraíso: 15 | VR: 13 |
TARIFA ÚNICA 5€ | 5 € | 5 € | 5 € | 5 € |
ABONO TEMPORADA | 5% en toda la sala |
CARNET ESTUDIANTE | 2% en butaca, platea, primer piso |
CARNET JOVEN | 2% en butaca, platea, primer piso |
MAYORES 65 AÑOS | 2% en butaca, platea, primer piso |
MOBILIDAD REDUCIDA | 10% de descuento sobre la entrada (persona que tenga que permanecer en su silla durante el espectáculo) |
PARADOS SIN PRESTACIÓN ECONÓMICA | 2% en butaca, platea, primer piso |
ABONOS | OBRAS |
---|
Laborables de lunes a viernes de 9:00h a 14:00h
info@teatroprincipalourense.com
988 317 960
Contribuye con tus sugerencias al desarrollo de nuestro teatro.
info@teatroprincipalourense.com
© 2021 Teatro Principal de Ourense - Todos los derechos reservados // Diseño, maquetación y programación web a medida Grupo5.com