Rúa Paz 9
32005 - Ourense
Palcos platea e butacas patio
Butacas de patio: 118 localidades.
Palcos de platea: 76 localidades.
Palcos de platea VR: 4 localidades.
Palcos primeiro piso
Palcos primeiro piso: 44 localidades.
Palcos primeiro piso VR: 12 localidades.
Localidades NON permitidas para menores de 6 anos.
Palcos segundo piso
Palcos segundo piso: 48 localidades.
Palcos segundo piso VR: 12 localidades.
Localidades NON permitidas para menores de 11 anos.
Paraíso (entradas numeradas)
Paraíso: 78 localidades.
Localidades NON permitidas para menores de 11 anos.
| Butaca/Platea | 1º Piso | 2º Piso | Paraíso/VR | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEPEDA | 23 € | 23 € | 23 € | 18 € | |||
| CONCIERTO ANGEL STANICH | 24 € | 24 € | 24 € | 20 € | |||
| EMPORIO CELLO ENSEMBLE | 20 € | 20 € | 17 € | 12 € | |||
| ENTRADA CON INVITACIÓN | entrada con invitación | entrada con invitación | entrada con invitación | entrada con invitación | |||
| ETIQUETA NEGRA | 16 € | 16 € | 16 € | 16 € | |||
| FITO | 10 € | 10 € | 6 € | 4 € | |||
| JHON BLACK WOLF & THE BANDITS | 13 € | 13 € | 13 € | 13 € | |||
| LUDOVICO 2.5 | 3 € | 3 € | 3 € | 3 € | |||
| MÚSICA/GOSPEL | 25 € | 23 € | 17 € | 13 € | |||
| O CAMIÑO FLAMENCO | VR: 13,60 € | Butaca de patio / Platea: 13,60 € | 2º Piso: 13,60 € | 1º Piso: 13,60 € | Paraíso: Desde 10,60 € | ||
| OPERA | 27 € | 27 € | 20 € | 17 € | |||
| OUFF | 4 € | 4 € | 4 € | 4 € | |||
| OURENCLÁSICA | Abono 3 días - butaca de patio - platea: 45 | Abono 3 días - 1º piso: 27 | Abono 3 días - 2º piso: 24 | Butaca de patio, platea: 20 | 1º piso: 12 | 2º piso: 10 | Paraíso: 8 |
| PORTICO DO PARAISO | 6 € | 6 € | 6 € | 6 € | |||
| TARIFA A | 25 € | 25 € | 20 € | 15 € | |||
| TARIFA 6€ | 6 € | 6 € | 6 € | 6 € | |||
| TARIFA 9€ | 9 € | 9 € | 9 € | 9 € | |||
| TARIFA B | 20 € | 20 € | 17 € | 12 € | |||
| TARIFA C | 12 € | 12 € | 10 € | 8 € | |||
| TARIFA D | 10 € | 10 € | 10 € | 10 € | |||
| TARIFA ESPECIAL | Butaca de patio, platea: 23 | 1º piso: 20 | 2º piso: 18 | Paraíso: 15 | VR: 13 | ||
| VIAJE A OZ | 10 € | 10 € | 10 € | 10 € | |||
| VOCES FEMENINAS | 16 € | 16 € | 16 € | 16 € |
| ABONO TEMPORADA | 5% en toda a sala |
| CARNET ESTUDANTE | 2% en butaca, platea, primeiro andar |
| CARNET XOVEN | 2% en butaca, platea, primeiro andar |
| MAIORES 65 AÑOS | 2% en butaca, platea e primeiro andar |
| MOVILIDADE REDUCIDA | 10% de desconto (persoa que precise permanecer na súa cadeira durante o espectáculo) |
| PARADOS SEN PRESTACIÓN ECONÓMICA | 2% en butaca, platea, primeiro andar |
| ABONOS | OBRAS |
|---|---|
| 1º SEMESTRE DE 2026 - ABONO DE TEATRO | Xaneiro: "Viejos tiempos"; "Los lunes al sol"; Febreiro: "Carmen, nada de nadie"; "Desterradas"; "Vacanal sinfónica" Marzo: "El hijo de la cómica"; "Los dos hidalgos de Verona"; "La mujer rota" Abril: "Ictus,anatomía de a derradeira leición de Castelao" Maio: "La venganza de Don Mendo"; "El retablo de las maravillas" Xuño: "Farra"; "Las amargas lágrimas de Petra Von Kant" |
| 1º SEMESTRE DE 2026 - ABONO DE TEATRO |
|---|
| Butaca de patio, Platea 1º Piso: 270 |
| 2º Piso: 220,50 |
| Paraíso, VR: 180 |
Laborables de luns a venres de 9:00 h a 14:00 h
info@teatroprincipalourense.com
988 317 960
Contribúe coas túas suxerencias ao desenvolvemento do noso teatro.
info@teatroprincipalourense.com