Rúa Paz 9
32005 - Ourense
Palcos platea e butacas patio
Butacas de patio: 118 localidades.
Palcos de platea: 76 localidades.
Palcos de platea VR: 4 localidades.
Palcos primeiro piso
Palcos primeiro piso: 44 localidades.
Palcos primeiro piso VR: 12 localidades.
Localidades NON permitidas para menores de 6 anos.
Palcos segundo piso
Palcos segundo piso: 48 localidades.
Palcos segundo piso VR: 12 localidades.
Localidades NON permitidas para menores de 11 anos.
Paraíso (entradas numeradas)
Paraíso: 78 localidades.
Localidades NON permitidas para menores de 11 anos.
Butaca/Platea | 1º Piso | 2º Piso | Paraíso/VR | |
---|---|---|---|---|
28 MITEU | Dende 3€ | |||
CINECLUBE PADRE FEIJÓO | TAQUILLA / 18h/21h ENTRADA ÚNICA 5€ | |||
INVITACIÓN | Invitación | |||
LUIS PIEDRAHITA | 18 € | 16 € | 14 € | 12 € |
TARIFA A | 20 € | 20 € | 15 € | 12 € |
TARIFA B | 15 € | 15 € | 12 € | 10 € |
TARIFA C | 10 € | 10 € | 8 € | 6 € |
TARIFA D | Entrada única 9 € | |||
TARIFA ÓPERA | 25 € | 25 € | 20 € | 15 € |
TARIFA TRIO GUARNERI PRAGA | 10 € | 10 € | 8 € | 6 € |
TARIFA.C | 10 € | 10 € | 8 € | 6 € |
TRIO GUARNERI | 6 € |
ABONO TEMPORADA | 5% en toda a sala |
CARNET ESTUDANTE | 2% en butaca, platea, primeiro andar |
CARNET XOVEN | 2% en butaca, platea, primeiro andar |
MAIORES 65 AÑOS | 2% en butaca, platea e primeiro andar |
MOVILIDADE REDUCIDA | 10% de desconto (persoa que precise permanecer na súa cadeira durante o espectáculo) |
PARADOS SEN PRESTACIÓN ECONÓMICA | 2% en butaca, platea, primeiro andar |
ABONOS | OBRAS |
---|
Laborables de luns a venres de 9:00 h a 14:00 h / info@teatroprincipalourense.com
CONTACTOContribúe coas túas suxerencias ao desenvolvemento do noso teatro.
© 2021 Teatro Principal de Ourense - Todos os dereitos reservados // Deseño, maquetación e programación web a medida Grupo5.com